Прайс
Здесь вы можете ознакомиться с ценами на наши услуги.
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата Noris производство Израиль) | 32 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата AlphaBio производство Израиль) | 49 300 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата AstraTech производство Швеция) | 59 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного мини-имплантата для проведения ортопедического лечения съемными протезами (покрывные протезы) | 18 900 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного мини-имплантата для проведения ортодонтического лечения) | 6 300 |
Синус-лифтинг закрытый | 4 150 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 4 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка аббатмана) | 8 000 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
Лечение кариеса в стадии пятна препаратом ICON | 2 100 |
Препарирование одной фиссуры | 300 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком из светоотверждаемого материала | 1 350 |
Наложение временной пломбы/снятие временной пломбы | 300 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 550 |
Наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса | 400 |
Удаление пломбы из амальгамы, цемента, полимера | 400 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 600 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 400 |
Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI кл. по Блэку с использ. стом. цементов (FUJI IX) | 1 400 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (ПРИЗМАФИЛ, VERIDENT); Восст-е культи под коронку | 1 400 |
Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (ФЛОУРЕСТ, VERIDENT FLOWABLE) | 1 600 |
Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (EsCom 250) | 1 800 |
Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (FILTEK Z550) | 1 700 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (FILTEK ULTIMATE FLOWABLE) | 3 000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (HARMONIZE) | 4 000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (CHARISMA OPAL) | 2 500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (ESTELITE FLOWABLE) | 2 500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (ESTELAITE) | 3 000 |
Избирательное полирование зуба | 300 |
Винир из композитного материала, изготовленный прямым методом в полости рта | 3 600 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (FILTEK FLOWABLE) | 400 |
Использование ретракционной нити (1 зуб) | 100 |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
Инфильтрационная анестезия из импортного материала Артикаин | 700 |
Инфильтрационная анестезия из импортного материала Убистезин, Ультракаин | 800 |
Инфильтрационная анестезия для детей и беременных Скандонест | 800 |
Проводниковая анестезия | 1 000 |
Аппликационная анестезия | 300 |
ОРТОДОНТИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 900 |
Изготовление диагностической или рабочей модели | 900 |
Расчёт диагностических моделей | 900 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация набора металлической брекет-системы на одну челюсть с щечными трубками +обучение гигиене ПР) | 32 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового металлического брекета, кнопки, щечной трубки) + эластичные цепочки | 1 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация металлического брекета, щ/трубки, кнопки (брекет на руках) | 750 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация эстетической брекет-системы с щечными трубками на одну челюсть +обучение гигиене ПР) | 45 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового эстетического брекета) | 2 200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация сапфировой брекет-системы Damon Clear+ обучение гигиене ПР) | 75 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового сапфирового брекета Damon Clear) | 5 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация самолигирующей брекет-системы Damon Q или Gestenco) | 60 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация самолигирующей брекет-системы Astar) | 38 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация керамической брекет-системы 3М) | 48 000 |
Установка эластичного кольца для физиологической сепарации | 400 |
Подбор и установка ортодонтического кольца | 1 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением нитиноловой/стальной/ реверсивной дуги | 4 900 |
Ортодонтическая коррекция с применением дуги ТМА | 4 900 |
Ортодонтическая коррекция с применением раскрывающей пружины | 750 |
Ортодонтическая коррекция с применением закрывающей пружины | 2 000 |
Ортодонтическая коррекция с активацией несъемной ортодонтической аппаратуры | 2 900 |
Ортодонтическая коррекция с применением межчелюстной тяги (1 пакет -100 шт.) | 750 |
Снятие брекет-системы + чистка зубов | 5 800 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация несъёмного ретейнера) | 6 500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съёмный ретейнер или ортодонтическая каппа) | 7 500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка для исправления прикуса) | 14 000 |
Пращевидная повязка | 5 000 |
Формирование одной накусочной площадки | 500 |
Спортивная профессиональная каппа (футбол, хоккей, бокс и т.д.) | 7 000 |
Каппа для отбеливания / при бруксизме | 9 000 |
Сепарация одного зуба | 180 |
Ортодонтическая коррекция с применением эластической цепочки | 750 |
Ортодонтическая коррекция элайнерами | 330 000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста | 35 000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Квадрохеликс | 35 000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с винтом Хайрекса) | 35 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом губной бампер | 20 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин Блок | 20 000 |
ОРТОПЕДИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
Препарирование твердых тканей зуба под протезирование (обточка 1-го зуба под импортной анестезией) | 200 |
Снятие штампованной коронки | 300 |
Снятие м/к, цельнолитой коронки | 400 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент (Цемион Ф) | 200 |
Фиксация на фосфат цемент | 100 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент (Фуджи) | 500 |
Фиксация на композитный цемент (1 ед) | 1 300 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой | 1 500 |
Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой | 900 |
Изготовление диагностической модели | 600 |
Изготовление модели из супергипса | 700 |
Изготовление разборной модели | 1 000 |
Индивидуальная ложка, изготовление, припасовка | 2 000 |
Изготовление воскового валика (прикус) | 400 |
Изготовление эластической прокладки к базису | 2 000 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 700 |
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 700 |
Изготовление косметического протеза (1-3 зуба) | 7 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4-6 зубов) | 12 500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (7-13 зубов) | 13 800 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 15 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы (4-6 зубов) | 16 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы (7-13 зубов) | 18 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы | 20 000 |
Изготовление съемного протеза (Нейлон, Acry-Free) | 28 000 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 000 |
Доварка базиса, 1-3 зубов в съемном протезе | 2 000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 100 |
Вкладка культевая, цельнолитая | 3 300 |
Вкладка разборная культевая | 4 700 |
Спайка коронок | 600 |
Изготовление лапки для увеличения площади спайки | 600 |
Изготовление коронки пластмассовой | 2 000 |
Изготовление коронки металлической штампованной | 4 100 |
Изготовление коронки металлической, штампованной с пластмассовой облицовкой | 5 500 |
Изготовление зуба литого металлического | 4 100 |
Изготовление фасетки литой (металлической) | 6 100 |
Изготовление коронки цельнолитой | 5 000 |
Изготовление коронки телескопической (КХС) | 7 000 |
Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Ducera plus vita (Германия) | 6 600 |
Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Ducera kiss (Германия) | 6 900 |
Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Noritake (Япония) | 7 900 |
Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Shoru (Япония) | 9 700 |
Коронка керамическая (на основе диоксида циркония) | 12 000 |
Вкладка, винир, коронка керамическая «E.max» (стеклокерамика на основе дисиката лития) 1 ед. | 12 000 |
Изготовление бюгельного протеза одностороннего на замковых креплениях | 42 500 |
Изготовление бюгельного протеза двухстороннего на замковых креплениях | 55 000 |
Изготовление бюгельного протеза кламмерного | 48 000 |
Изготовление бюгельного протеза из ацетала Квадротти | 48 000 |
Изготовление бюгельного протеза с телескопической фиксацией | 63 200 |
Изготовление бюгельного протеза с балочной фиксацией | 68 700 |
Изготовление балки для протеза | 11 000 |
Использование ретракционной нити | 100 |
ОСМОТР
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
ПРОФИЛАКТИКА И ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 250 |
Профессиональная чистка одного зуба пастой Детатрин | 250 |
Проф. обработка эмали зуба Блюфлюорид 12 | 400 |
Проф. обработка эмали зуба Глуфторед (метод глубокого фторирования) | 300 |
Проф. гигиена полости рта и зубов Air Flow (всей полости) | 2 200 |
Применение метода серебрения зуба | 300 |
Отбеливание зубов по системе Amazing White (1 челюсть) | 6 500 |
Отбеливание зубов по системе Amazing White (2 челюсти) | 10 600 |
Эндоотбеливание (1 зуба без пломбировочного материала) | 1 700 |
Гель для реминерализации зубов Amazing White | 2 800 |
Карандаш для отбеливания зубов Amazing White | 2 000 |
Аутостимуляция регенеративных процессов при лечении пародонтита (процедура Плазмолифтинга) | 2 500 |
PRF (плазмолифтинг) | 2 800 |
Проф. гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (Air Flow + ультразвук) | 4 800 |
Отбеливание зубов (вся полость) + проф. гигиена полости рта | 12 100 |
ПРОЧЕЕ
Снятие штампованной коронки | 300 |
Снятие цельнолитой коронки (метал.керамич.) | 400 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент (Фуджи) | 500 |
Фиксация на композитный цемент | 1 300 |
Использование коффердама (раббердама) | 800 |
Компьютерная диагностика с помощью ортопантомографа | 700 |
Компьютерная диагностика с помощью визиографа (R-графия) | 300 |
Фиксация назубных украшений | 800 |
Стразы | 800 |
Стразы Золотого скайса | 1 750 |
Стразы Комбинированного скайса | 2 200 |
Использование оптрагейта | 500 |
Замена матрицы бюгельного протеза | 1 100 |
Трепанация металлической коронки | 700 |
ХИРУРГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
Удаление временного зуба | 400 |
Удаление постоянного зуба | 700 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 400 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2 800 |
Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 400 |
Гемисекция зуба | 3 450 |
Обработка раны после сложного удаления зуба | 300 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 800 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 950 |
Открытие затрудненного прорезывания зуба | 1 100 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 100 |
Снятие швов | 130 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 4 100 |
Гингивэктомия (клиническое удлинение коронки зуба) | 1 350 |
Удаление экзастоза (костный нарост) в области 1-3 зубов | 1 100 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение «капюшона») | 1 100 |
Пластика уздечки верхней губы и языка | 1 250 |
Вестибулопластика уздечки с компактостеотомией | 2 050 |
Вестибулопластика с углублением преддверия полости рта | 2 750 |
Наложение альвеолярного компресса после удаления зуба (Алвожил) | 700 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвостаз, Альгистаб) | 200 |
Удаление доброкачественной опухоли (папиллома, фиброма, радикулярная киста и др.) | 3 100 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов | 370 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 950 |
Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 280 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости | 700 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 000 |
Введение в пародонтальный карман лекарственных средств | 550 |
Лоскутная операция в области одного зуба | 1 600 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны | 6 550 |
Применение препарата «Коллапан» (1 гранула) | 470 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеопластического материала «Биопласт-Дент» | 2 100 |
Балочное шинирование кламмерной проволокой + композитным материалом (4-6 ед.) | 3 400 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (гелиокомпозитом 1 зуб) | 1 100 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ВНЧС при артрите | 1 000 |
Блокада тройничного нерва | 1 650 |
Снятие шины с одной челюсти | 2 000 |
ЭНДОДОНТИЯ
Наложение девитализируюшей пасты | 300 |
Витальная экстирпация пульпы (за один канал) | 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала с использованием эндомотора | 500 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин- формальдегидным методом, гуттаперчевыми штифтами | 800 |
Повторная медикаментозная обработка при периодонтите корневого канала | 400 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 800 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (лечебная повязка) | 600 |
Фиксация / удаление внутриканального штифта (анкерного) | 700 |
Фиксация/удаление внутриканального штифта (стекловолоконного) | 1 100 |
Депофорез корневого канала зуба | 750 |
Применение апекслокатора в канале | 200 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала или на зубе с несформированными корнями | 650 |
Пломбирование корневого канала на зубе с несформированными корнями | 650 |